銘柄別アーカイブ
証券コードごとにEDINET分析記事を束ねたアーカイブ一覧です。継続ウォッチしたい企業の入口として使えます。
同じ会社について過去にどんな論点を書いたかを時系列で追えるように、最新記事とアーカイブへの導線をまとめています。
- 更新日: 2026-05-15
- 銘柄数: 49
- 累計記事数: 50
- 投資まとめトップ
このページで分かること
- どの銘柄に何本の記事があるか
- 最新記事が現在の論点か、過年度アーカイブ寄りか
- どの銘柄から継続比較を始めるか
このページの見方
- 表は最終更新日が新しい順に並びます。
- 直近記事を読んでから、必要に応じてアーカイブページで過去記事をさかのぼる使い方を想定しています。
- 論点から横断したい場合は投資まとめ側の論点別ページを使ってください。
銘柄一覧
| 銘柄コード | 会社名 | 最終更新日 | 記事数 | 最新記事 | アーカイブ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7071 | 株式会社アンビスホールディングス | 2026-05-14 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 3668 | 株式会社コロプラ | 2026-05-13 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 7372 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | 2026-05-12 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 6277 | ホソカワミクロン株式会社 | 2026-05-11 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 3496 | 株式会社アズーム | 2026-05-08 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 4320 | 株式会社CEホールディングス | 2026-05-08 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 6273 | SMC株式会社 | 2026-05-08 | 2 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 6287 | 株式会社サトー | 2026-05-07 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 4463 | 日華化学株式会社 | 2026-05-01 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 5921 | 川岸工業株式会社 | 2026-05-01 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 2551 | マルサンアイ株式会社 | 2026-05-01 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 9679 | ホウライ株式会社 | 2026-05-01 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 446A | 株式会社ノースサンド | 2026-04-28 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 9166 | 株式会社GENDA | 2026-04-28 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 456A | HUMAN MADE株式会社 | 2026-04-28 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 4175 | 株式会社coly | 2026-04-24 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 6757 | 株式会社OSGコーポレーション | 2026-04-24 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 2026-04-24 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 6336 | 株式会社石井表記 | 2026-04-23 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 6696 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 2026-04-22 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 6966 | 株式会社三井ハイテック | 2026-04-17 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 7590 | 株式会社タカショー | 2026-04-17 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 6619 | ダブル・スコープ株式会社 | 2026-04-17 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 1928 | 積水ハウス株式会社 | 2026-04-16 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 4199 | ワンダープラネット株式会社 | 2026-04-15 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 7818 | 株式会社トランザクション | 2026-04-14 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 7373 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 2026-04-13 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 6264 | 株式会社マルマエ | 2026-04-10 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 4370 | モビルス株式会社 | 2026-04-10 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 9270 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 2026-04-10 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 9560 | 株式会社プログリット | 2026-04-09 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 3727 | 株式会社アプリックス | 2026-04-08 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 9621 | 株式会社建設技術研究所 | 2026-04-07 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 4777 | 株式会社ガーラ | 2026-04-06 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2026-04-03 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2026-04-03 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 4820 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 2026-04-02 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 3294 | 株式会社イーグランド | 2026-04-01 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 3663 | 株式会社セルシス | 2026-03-31 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 6537 | WASHハウス株式会社 | 2026-03-30 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 2026-03-27 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 7870 | 福島印刷株式会社 | 2026-03-27 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 5616 | 株式会社雨風太陽 | 2026-03-27 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 4480 | 株式会社メドレー | 2026-03-27 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 4892 | 株式会社サイフューズ | 2026-03-27 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 4107 | 伊勢化学工業株式会社 | 2026-03-27 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 5588 | ファーストアカウンティング株式会社 | 2026-03-27 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 6444 | サンデン株式会社 | 2026-03-27 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
| 4476 | AI CROSS株式会社 | 2026-03-27 | 1 | 最新記事を見る | アーカイブを見る |
補足
- 同じ銘柄の営業CF、借入金、研究開発費、特許の変化は、各アーカイブページ内でまとめて確認できます。
- 論点から探したい場合は 投資まとめ を使ってください。
免責事項
本記事は、EDINET開示情報・公開特許情報などの公開情報をもとに、個人投資家が一次情報を読む前に論点を把握するためのスクリーニング補助を目的としています。特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断を行う際は、必ず企業の開示資料・EDINET・適時開示・決算短信などの一次情報をご確認ください。