今週のEDINET注目企業まとめ
- 更新日: 2026-09-16
- 対象件数: 7
直近1週間のEDINET分析記事をまとめて確認し、週次の振り返りに使うためのページです。
このページの前提
このページは、公開済みの記事を読みやすく整理した自動生成ページです。
– EDINET開示情報と公開特許情報をもとに、公開済み記事を自動整理しています。
– 数値は公開資料から抽出し、説明にはAIによる要約・推論を含みます。
– 売買推奨ではなく、一次情報を読む前に論点を絞るためのスクリーニング補助です。
掲載条件
更新日から直近7日以内のEDINET分析記事を掲載。
このページで分かること
今週のEDINETまとめでは、直近7日以内に公開した個別記事をもとに、財務リスク、営業CF、研究開発費、特許などの論点が強い企業を自動抽出して並べます。編集部が厳選したページではなく、公開済み記事のシグナルを機械的に再整理した週次ハブです。
売買推奨ではなく、一次情報を読む前に今週どの論点が多かったかを把握するためのスクリーニング補助として使ってください。
今週の注目開示
| 区分 | 銘柄名 | 証券コード | 注目理由 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 継続確認 | 株式会社coly | 4175 | 営業CFがマイナスに落ち込み、利益と現金収支のズレを確認したい開示です。 | 記事を見る |
| 継続確認 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 研究開発費の増加が見られ、成長投資なのか費用先行なのかを確認したい開示です。 | 記事を見る |
| 最新開示 | 株式会社ユーザーローカル | 3984 | 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 | 記事を見る |
| 継続確認 | ベステラ株式会社 | 1433 | 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 | 記事を見る |
| 継続確認 | ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 | 記事を見る |
| 継続確認 | 株式会社Casa | 7196 | 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 | 記事を見る |
| 継続確認 | 株式会社イムラ | 3955 | 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 | 記事を見る |
財務リスクが目立った企業
| 区分 | 銘柄名 | 証券コード | 注目理由 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 継続確認 | 株式会社coly | 4175 | 営業CFがマイナスに落ち込み、利益と現金収支のズレを確認したい開示です。 | 記事を見る |
営業CFに注意したい企業
| 区分 | 銘柄名 | 証券コード | 注目理由 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 継続確認 | 株式会社coly | 4175 | 営業CFがマイナスに落ち込み、利益と現金収支のズレを確認したい開示です。 | 記事を見る |
研究開発費・特許で注目したい企業
| 区分 | 銘柄名 | 証券コード | 注目理由 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 継続確認 | 株式会社coly | 4175 | 営業CFがマイナスに落ち込み、利益と現金収支のズレを確認したい開示です。 | 記事を見る |
| 継続確認 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 研究開発費の増加が見られ、成長投資なのか費用先行なのかを確認したい開示です。 | 記事を見る |
| 最新開示 | 株式会社ユーザーローカル | 3984 | 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 | 記事を見る |
| 継続確認 | ベステラ株式会社 | 1433 | 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 | 記事を見る |
| 継続確認 | ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 | 記事を見る |
| 継続確認 | 株式会社Casa | 7196 | 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 | 記事を見る |
| 継続確認 | 株式会社イムラ | 3955 | 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 | 記事を見る |
次週確認したいポイント
- 新規開発案件の進捗状況と、具体的なリリース時期および収益貢献の見込み
- 研究開発費と広告宣伝費に対する売上高及び営業利益への寄与度とその相関関係
- モバイルオンラインゲーム各タイトルの売上高推移、特に周年施策実施タイトルの効果の持続性
- メディア事業の売上高成長率と利益貢献度の継続的な確認
- 営業活動によるキャッシュ・フローの改善状況および現金及び現金同等物の水準
- desknet’s NEOクラウドの月平均解約率の低水準維持およびAppSuiteクラウドの利用ユーザー数拡大の進捗
該当記事一覧
| 銘柄名 | 証券コード | 対象書類 | 主要数値 | 主要論点 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社coly | 4175 | 継続確認 / 半期報告書-第13期(2026/02/01-2027/01/31) | 売上高:3,376,455千円 / 現預金:1,950,007千円 / 研究開発費:754,002千円 | 重要度A / 営業CFがマイナスに落ち込み、利益と現金収支のズレを確認したい開示です。 / 論点: 営業CFマイナス / 研究開発費増加 | 記事を見る |
| 株式会社ネオジャパン | 3921 | 継続確認 / 半期報告書-第35期(2026/02/01-2027/01/31) | 売上高:4,226,783千円 / 営業利益:1,348,456千円 / 現預金:7,177,481千円 | 重要度B / 研究開発費の増加が見られ、成長投資なのか費用先行なのかを確認したい開示です。 / 論点: 研究開発費増加 / 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 株式会社ユーザーローカル | 3984 | 最新開示 / 有価証券報告書-第21期(2025/07/01-2026/06/30) | 売上高:5,343,213千円 / 営業利益:2,196,146千円 / 現預金:9,749,289千円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| ベステラ株式会社 | 1433 | 継続確認 / 臨時報告書 | 売上高:不明 / 営業利益:不明 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 継続確認 / 半期報告書-第22期(2026/02/01-2027/01/31) | 売上高:1,928百万円 / 現預金:681百万円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 株式会社Casa | 7196 | 継続確認 / 半期報告書-第14期(2026/02/01-2027/01/31) | 売上高:6,726,481千円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 株式会社イムラ | 3955 | 継続確認 / 半期報告書-第77期(2026/02/01-2027/01/31) | 売上高:11,345百万円 / 営業利益:687百万円 / 現預金:2,112百万円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
免責事項
本記事は、EDINET開示情報・公開特許情報などの公開情報をもとに、個人投資家が一次情報を読む前に論点を把握するためのスクリーニング補助を目的としています。特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断を行う際は、必ず企業の開示資料・EDINET・適時開示・決算短信などの一次情報をご確認ください。