今週のEDINET注目企業まとめ
- 更新日: 2026-05-31
- 対象件数: 7
直近1週間のEDINET分析記事をまとめて確認し、週次の振り返りに使うためのページです。
このページの前提
このページは、公開済みの記事を読みやすく整理した自動生成ページです。
– EDINET開示情報と公開特許情報をもとに、公開済み記事を自動整理しています。
– 数値は公開資料から抽出し、説明にはAIによる要約・推論を含みます。
– 売買推奨ではなく、一次情報を読む前に論点を絞るためのスクリーニング補助です。
掲載条件
更新日から直近7日以内のEDINET分析記事を掲載。
このページで分かること
今週のEDINETまとめでは、直近7日以内に公開した個別記事をもとに、財務リスク、営業CF、研究開発費、特許などの論点が強い企業を自動抽出して並べます。編集部が厳選したページではなく、公開済み記事のシグナルを機械的に再整理した週次ハブです。
売買推奨ではなく、一次情報を読む前に今週どの論点が多かったかを把握するためのスクリーニング補助として使ってください。
今週の注目開示
| 区分 | 銘柄名 | 証券コード | 注目理由 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 継続確認 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 3557 | 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 | 記事を見る |
| 継続確認 | 株式会社大和 | 8247 | 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 | 記事を見る |
| 継続確認 | 株式会社メタリアル | 6182 | 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 | 記事を見る |
| 継続確認 | 株式会社イズミ | 8273 | 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 | 記事を見る |
| 継続確認 | 中本パックス株式会社 | 7811 | 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 | 記事を見る |
| 継続確認 | 株式会社コレックホールディングス | 6578 | 株式会社コレックホールディングスの有価証券報告書。売上高は増加したものの、当期純損失を計上。 | 記事を見る |
| 継続確認 | 株式会社東京衡機 | 7719 | 東京衡機の2026年2月期は、試験機事業の好調により売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益が増加した。 | 記事を見る |
財務リスクが目立った企業
| 区分 | 銘柄名 | 証券コード | 注目理由 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 継続確認 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 3557 | 営業CFがマイナスに落ち込み、利益と現金収支のズレを確認したい開示です。 | 記事を見る |
営業CFに注意したい企業
営業CFに特化して補足したい企業はありませんでした。
研究開発費・特許で注目したい企業
| 区分 | 銘柄名 | 証券コード | 注目理由 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 継続確認 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 3557 | 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 | 記事を見る |
| 継続確認 | 株式会社大和 | 8247 | 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 | 記事を見る |
| 継続確認 | 株式会社メタリアル | 6182 | 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 | 記事を見る |
| 継続確認 | 株式会社イズミ | 8273 | 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 | 記事を見る |
| 継続確認 | 中本パックス株式会社 | 7811 | 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 | 記事を見る |
次週確認したいポイント
- 既存店売上高の推移(客数と客単価の内訳)
- 販管費の削減効果
- 各店舗の損益状況
- 有利子負債残高と金利
- 百貨店業の売上高成長率
- ホテル業の経常利益
該当記事一覧
| 銘柄名 | 証券コード | 対象書類 | 主要数値 | 主要論点 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 3557 | 継続確認 / 有価証券報告書-第26期(2025/03/01-2026/02/28) | 売上高:6,460,676千円 / 営業利益:-15,853千円 | 重要度A / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 減損 | 記事を見る |
| 株式会社大和 | 8247 | 継続確認 / 有価証券報告書-第110期(2025/03/01-2026/02/28) | 売上高:159億83百万円 / 営業利益:1億90百万円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 株式会社メタリアル | 6182 | 継続確認 / 有価証券報告書-第22期(2025/03/01-2026/02/28) | 売上高:4,487,157千円 / 営業利益:214,000千円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 株式会社イズミ | 8273 | 継続確認 / 有価証券報告書-第65期(2025/03/01-2026/02/28) | 売上高:569,312百万円 / 営業利益:27,236百万円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 / 自己資本比率 | 記事を見る |
| 中本パックス株式会社 | 7811 | 継続確認 / 有価証券報告書-第38期(2025/03/01-2026/02/28) | 売上高:49,635百万円 / 営業利益:2,961百万円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 株式会社コレックホールディングス | 6578 | 継続確認 / 有価証券報告書-第16期(2025/03/01-2026/02/28) | 売上高:6,685,077千円 / 営業利益:63,104千円 / 現預金:1,460,042千円 | 重要度C / 株式会社コレックホールディングスの有価証券報告書。売上高は増加したものの、当期純損失を計上。 | 記事を見る |
| 株式会社東京衡機 | 7719 | 継続確認 / 有価証券報告書-第120期(2025/03/01-2026/02/28) | 売上高:4,473,482千円 | 重要度C / 東京衡機の2026年2月期は、試験機事業の好調により売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益が増加した。 | 記事を見る |
免責事項
本記事は、EDINET開示情報・公開特許情報などの公開情報をもとに、個人投資家が一次情報を読む前に論点を把握するためのスクリーニング補助を目的としています。特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断を行う際は、必ず企業の開示資料・EDINET・適時開示・決算短信などの一次情報をご確認ください。