研究開発費が増加した銘柄一覧
- 更新日: 2026-09-16
- 対象件数: 11
研究開発費が増えた銘柄をまとめ、先行投資と将来回収の論点を比較できるようにしたページです。
このページの前提
このページは、公開済みの記事を読みやすく整理した自動生成ページです。
– EDINET開示情報と公開特許情報をもとに、公開済み記事を自動整理しています。
– 数値は公開資料から抽出し、説明にはAIによる要約・推論を含みます。
– 売買推奨ではなく、一次情報を読む前に論点を絞るためのスクリーニング補助です。
掲載条件
研究開発費の増加が確認できた記事を掲載。
この論点を見る意味
研究開発費の増加は、将来成長への投資として前向きに見える一方で、短期的には利益率を押し下げる要因にもなります。売上や粗利の伸びが伴っているのか、特許や新製品投入などの出口が見えているのかを確認しないと、単なる費用増との区別がつきません。
この一覧では、研究開発費の増加企業を横断し、特許情報、セグメント利益、営業CF、受注や新製品の動きと合わせて読むことを想定しています。短期利益率への影響と、中長期の回収シナリオを切り分けるためのハブページとして使ってください。
このページの見方
研究開発費の増加は、将来の種まきである一方、回収まで時間がかかる論点でもあります。
– 売上や粗利の伸びより先行投資が大きい場合は、回収シナリオが見えるかを確認します。
– 特許、受注、製品投入、顧客獲得など、研究開発費の出口を次回開示で追います。
該当記事一覧
| 銘柄名 | 証券コード | 対象書類 | 主要数値 | 主要論点 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| アース製薬株式会社 | 4985 | 継続確認 / 半期報告書-第103期(2026/01/01-2026/12/31) | 売上高:109,055百万円 / 営業利益:13,219百万円 / 研究開発費:1,685百万円 | 重要度A / 営業CFがマイナスに落ち込み、利益と現金収支のズレを確認したい開示です。 / 論点: 営業CFマイナス / 研究開発費増加 / 特許出願あり | 記事を見る |
| 株式会社coly | 4175 | 継続確認 / 半期報告書-第13期(2026/02/01-2027/01/31) | 売上高:3,376,455千円 / 現預金:1,950,007千円 / 研究開発費:754,002千円 | 重要度A / 営業CFがマイナスに落ち込み、利益と現金収支のズレを確認したい開示です。 / 論点: 営業CFマイナス / 研究開発費増加 | 記事を見る |
| 株式会社モルフォ | 3653 | 継続確認 / 半期報告書-第23期(2025/11/01-2026/10/31) | 売上高:1,152,127千円 / 現預金:2,125,123千円 / 研究開発費:290,488千円 | 重要度A / 営業CFがマイナスに落ち込み、利益と現金収支のズレを確認したい開示です。 / 論点: 営業CFマイナス / 研究開発費増加 | 記事を見る |
| 株式会社ネオジャパン | 3921 | 継続確認 / 半期報告書-第35期(2026/02/01-2027/01/31) | 売上高:4,226,783千円 / 営業利益:1,348,456千円 / 現預金:7,177,481千円 | 重要度B / 研究開発費の増加が見られ、成長投資なのか費用先行なのかを確認したい開示です。 / 論点: 研究開発費増加 / 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 大塚ホールディングス株式会社 | 4578 | 継続確認 / 半期報告書-第19期(2026/01/01-2026/12/31) | 営業利益:278,544百万円 / 研究開発費:172,174百万円 | 重要度B / 研究開発費の増加が見られ、成長投資なのか費用先行なのかを確認したい開示です。 / 論点: 研究開発費増加 / 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 継続確認 / 半期報告書-第42期(2026/01/01-2026/12/31) | 営業利益:6,617億円 / 現預金:8,279億円 / 研究開発費:247億円 | 重要度B / 研究開発費の増加が見られ、成長投資なのか費用先行なのかを確認したい開示です。 / 論点: 研究開発費増加 / 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 中外製薬株式会社 | 4519 | 継続確認 / 半期報告書-第116期(2026/01/01-2026/06/30) | 売上高:5,665億円 / 営業利益:319,623百万円 / 現預金:390,439百万円 | 重要度B / 研究開発費の増加が見られ、成長投資なのか費用先行なのかを確認したい開示です。 / 論点: 研究開発費増加 / 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 株式会社東京精密 | 7729 | 継続確認 / 有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31) | 売上高:166,839百万円 / 営業利益:33,738百万円 / 研究開発費:12,037百万円 | 重要度B / 研究開発費の増加が見られ、成長投資なのか費用先行なのかを確認したい開示です。 / 論点: 研究開発費増加 / 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 継続確認 / 有価証券報告書-第117期(2025/04/01-2026/03/31) | 売上高:88,039百万円 / 営業利益:8,972百万円 / 現預金:12,316百万円 | 重要度B / 研究開発費の増加が見られ、成長投資なのか費用先行なのかを確認したい開示です。 / 論点: 研究開発費増加 / 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 株式会社オハラ | 5218 | 継続確認 / 半期報告書-第118期(2025/11/01-2026/10/31) | 売上高:15,131,731千円 / 営業利益:533,120千円 / 現預金:13,582,106千円 | 重要度B / 研究開発費の増加が見られ、成長投資なのか費用先行なのかを確認したい開示です。 / 論点: 研究開発費増加 / 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 継続確認 / 訂正有価証券報告書-第106期(2025/01/01-2025/12/31) | 売上高:70,705百万円 / 営業利益:10,869百万円 / 研究開発費:2,107百万円 | 重要度B / 研究開発費の増加が見られ、成長投資なのか費用先行なのかを確認したい開示です。 / 論点: 研究開発費増加 / 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
免責事項
本記事は、EDINET開示情報・公開特許情報などの公開情報をもとに、個人投資家が一次情報を読む前に論点を把握するためのスクリーニング補助を目的としています。特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断を行う際は、必ず企業の開示資料・EDINET・適時開示・決算短信などの一次情報をご確認ください。