特許出願が確認された銘柄一覧
- 更新日: 2026-10-09
- 対象件数: 30
公開特許が確認できた銘柄を集め、事業と技術の接続を追うためのページです。
このページの前提
このページは、公開済みの記事を読みやすく整理した自動生成ページです。
– EDINET開示情報と公開特許情報をもとに、公開済み記事を自動整理しています。
– 数値は公開資料から抽出し、説明にはAIによる要約・推論を含みます。
– 売買推奨ではなく、一次情報を読む前に論点を絞るためのスクリーニング補助です。
掲載条件
公開特許情報を確認できた企業の記事を掲載。
この論点を見る意味
公開特許情報は、企業がどの技術領域や製品テーマに注力しているかを補助的に見るための材料です。ただし、特許出願の存在だけで業績貢献や競争優位が確定するわけではなく、研究開発費、事業セグメント、営業CF、実際の売上寄与まで確認して初めて意味が出ます。
この一覧では、特許関連記事を企業別にたどりながら、研究開発費や決算数値と接続できるかを確認します。特許だけで投資判断するのではなく、一次情報を読む前に注力領域と数字のつながりを把握するための補助ページとして活用してください。
このページの見方
特許はそれだけで収益化を保証しませんが、研究開発費や事業テーマとの接続を見る起点になります。
– 出願人、公開時期、発明テーマが既存事業や新規投資テーマとつながるかを確認します。
– 特許だけで強弱を判断せず、売上・利益・CFとの整合性まで見ます。
公開特許情報を見る意味
公開特許は、企業がどの技術テーマに資源を投じているかを補助的に読むための情報です。公開時点では売上貢献や事業化時期が不明なことも多いため、技術テーマの方向性を把握する入口として扱います。
読み方の注意点
- 特許出願があるだけで、業績寄与や競争優位を断定しません。
- 特許だけで投資判断せず、決算数値、研究開発費、営業CF、事業セグメントと合わせて確認してください。
研究開発費と合わせて見る理由
研究開発費が増えている企業で特許も出ている場合は、技術テーマと費用の方向性が一致しているかを見やすくなります。一方で、研究開発費だけが増え、特許や売上への接続が見えないケースもあるため、短期利益率への影響も含めて読みます。
該当記事一覧
| 銘柄名 | 証券コード | 対象書類 | 主要数値 | 主要論点 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| DCMホールディングス株式会社 | 3050 | 継続確認 / 半期報告書-第21期(2026/03/01-2027/02/28) | 売上高:304,348百万円 / 営業利益:21,149百万円 / 現預金:59,758百万円 | 重要度A / 営業CFがマイナスに落ち込み、利益と現金収支のズレを確認したい開示です。 / 論点: 営業CFマイナス / 利益改善と営業CF悪化 / 特許出願あり | 記事を見る |
| 株式会社フジ | 8278 | 最新開示 / 半期報告書-第60期(2026/03/01-2027/02/28) | 売上高:383,750百万円 / 営業利益:2,291百万円 / 現預金:20,477百万円 | 重要度A / 営業CFがマイナスに落ち込み、利益と現金収支のズレを確認したい開示です。 / 論点: 営業CFマイナス / 利益改善と営業CF悪化 / 特許出願あり | 記事を見る |
| 株式会社タカショー | 7590 | 継続確認 / 半期報告書-第47期(2026/01/21-2027/01/20) | 売上高:11,098,803千円 / 営業利益:386,024千円 / 有利子負債:5,130,249千円 | 重要度A / 利益項目が改善していても営業CFが追随しておらず、回収や運転資金の動きを確認したい開示です。 / 論点: 利益改善と営業CF悪化 / 短期借入金増加 / 特許出願あり | 記事を見る |
| 株式会社メルカリ | 4385 | 継続確認 / 有価証券報告書-第14期(2025/07/01-2026/06/30) | 現預金:184,069百万円 | 重要度A / 営業CFがマイナスに落ち込み、利益と現金収支のズレを確認したい開示です。 / 論点: 営業CFマイナス / 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| Terra Drone株式会社 | 278A | 継続確認 / 訂正有価証券報告書-第10期(2025/02/01-2026/01/31) | 売上高:4,782,585千円 / 現預金:1,788,633千円 | 重要度A / 営業CFがマイナスに落ち込み、利益と現金収支のズレを確認したい開示です。 / 論点: 営業CFマイナス / 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 株式会社瑞光 | 6279 | 継続確認 / 半期報告書-第64期(2026/02/21-2027/02/20) | 売上高:10,899,268千円 / 営業利益:△222,366千円 | 重要度A / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| ニデック株式会社 | 6594 | 継続確認 / 有価証券報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31) | 売上高:2,708,705百万円 / 営業利益:△518,978百万円 / 現預金:852,204百万円 | 重要度A / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| ピープル株式会社 | 7865 | 継続確認 / 半期報告書-第50期(2026/01/21-2027/01/20) | 売上高:561,025千円 / 現預金:1,038,269千円 / 研究開発費:85,350千円 | 重要度A / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 継続確認 / 訂正有価証券報告書-第117期(2025/04/01-2026/03/31) | 売上高:88,039百万円 / 現預金:12,316百万円 / 研究開発費:3,670百万円 | 重要度B / 利益項目が改善していても営業CFが追随しておらず、回収や運転資金の動きを確認したい開示です。 / 論点: 利益改善と営業CF悪化 / 研究開発費増加 / 特許出願あり | 記事を見る |
| 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 継続確認 / 有価証券報告書-第17期(2025/07/01-2026/06/30) | 売上高:44,430,241千円 / 営業利益:3,224,558千円 / 現預金:7,386,212千円 | 重要度B / 利益項目が改善していても営業CFが追随しておらず、回収や運転資金の動きを確認したい開示です。 / 論点: 利益改善と営業CF悪化 / 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | 継続確認 / 半期報告書-第52期(2026/01/21-2027/01/20) | 売上高:120,057百万円 / 営業利益:6,744百万円 / 現預金:23,332百万円 | 重要度B / 利益項目が改善していても営業CFが追随しておらず、回収や運転資金の動きを確認したい開示です。 / 論点: 利益改善と営業CF悪化 / 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 株式会社ネオジャパン | 3921 | 継続確認 / 半期報告書-第35期(2026/02/01-2027/01/31) | 売上高:4,226,783千円 / 営業利益:1,348,456千円 / 現預金:7,177,481千円 | 重要度B / 研究開発費の増加が見られ、成長投資なのか費用先行なのかを確認したい開示です。 / 論点: 研究開発費増加 / 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 継続確認 / 訂正有価証券報告書-第106期(2025/01/01-2025/12/31) | 売上高:70,705百万円 / 営業利益:10,869百万円 / 研究開発費:2,107百万円 | 重要度B / 研究開発費の増加が見られ、成長投資なのか費用先行なのかを確認したい開示です。 / 論点: 研究開発費増加 / 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 最新開示 / 半期報告書-第70期(2026/03/01-2027/02/28) | 売上高:1,214億94百万円 / 営業利益:57億82百万円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 株式会社リヒトラブ | 7975 | 継続確認 / 半期報告書-第79期(2026/03/01-2027/02/28) | 売上高:4,846,645千円 / 営業利益:23,676千円 / 現預金:1,429,791千円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 株式会社オーネックス | 5987 | 継続確認 / 有価証券報告書-第75期(2025/07/01-2026/06/30) | 売上高:5,294,932千円 / 営業利益:371,487千円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 株式会社しまむら | 8227 | 継続確認 / 半期報告書-第74期(2026/02/21-2027/02/20) | 売上高:357,260百万円 / 営業利益:33,129百万円 / 現預金:42,743百万円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 株式会社壽屋 | 7809 | 継続確認 / 有価証券報告書-第73期(2025/07/01-2026/06/30) | 売上高:16,777,186千円 / 営業利益:764,484千円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 株式会社東海理化電機製作所 | 6995 | 継続確認 / 訂正有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31) | 売上高:644,701百万円 / 現預金:93,757百万円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 / 自己資本比率 | 記事を見る |
| 株式会社ユーザーローカル | 3984 | 継続確認 / 有価証券報告書-第21期(2025/07/01-2026/06/30) | 売上高:5,343,213千円 / 営業利益:2,196,146千円 / 現預金:9,749,289千円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| ベステラ株式会社 | 1433 | 継続確認 / 臨時報告書 | 売上高:不明 / 営業利益:不明 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 継続確認 / 半期報告書-第22期(2026/02/01-2027/01/31) | 売上高:1,928百万円 / 現預金:681百万円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 株式会社Casa | 7196 | 継続確認 / 半期報告書-第14期(2026/02/01-2027/01/31) | 売上高:6,726,481千円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| クラサスケミカル株式会社 | 0000 | 継続確認 / 有価証券報告書(法24条3項に基づくもの)-第2期(2025/01/01-2025/12/31) | 売上高:303,926百万円 / 営業利益:4,211百万円 / 現預金:17,336百万円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| イーレックス株式会社 | 9517 | 継続確認 / 訂正有価証券報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31) | 売上高:127,388百万円 / 営業利益:△12百万円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 株式会社クレディセゾン | 8253 | 継続確認 / 有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2025/06/13-2026/05/31) | 有利子負債:2,300,000千円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| エレベーターコミュニケーションズ株式会社 | 353A | 継続確認 / 有価証券報告書-第21期(2025/06/01-2026/05/31) | 売上高:4,551,442千円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 / 自己資本比率 | 記事を見る |
| 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 継続確認 / 半期報告書-第42期(2026/03/01-2027/02/28) | 売上高:202,298百万円 / 営業利益:36,131百万円 / 現預金:212,144百万円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| グリーホールディングス株式会社 | 3632 | 継続確認 / 有価証券報告書-第22期(2025/07/01-2026/06/30) | 売上高:51,324百万円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
| 株式会社イムラ | 3955 | 継続確認 / 半期報告書-第77期(2026/02/01-2027/01/31) | 売上高:11,345百万円 / 営業利益:687百万円 / 現預金:2,112百万円 | 重要度B / 公開特許と事業・研究開発費のつながりを確認したい開示です。 / 論点: 特許出願あり / 特許と財務の接続 | 記事を見る |
企業ごとの特許関連記事へ
| 会社名 | 証券コード | 銘柄別アーカイブ | 最新記事 |
|---|---|---|---|
| DCMホールディングス株式会社 | 3050 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| 株式会社フジ | 8278 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| 株式会社タカショー | 7590 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| 株式会社メルカリ | 4385 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| Terra Drone株式会社 | 278A | アーカイブを見る | 記事を見る |
| 株式会社瑞光 | 6279 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| ニデック株式会社 | 6594 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| ピープル株式会社 | 7865 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| 株式会社ネオジャパン | 3921 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| 株式会社リヒトラブ | 7975 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| 株式会社オーネックス | 5987 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| 株式会社しまむら | 8227 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| 株式会社壽屋 | 7809 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| 株式会社東海理化電機製作所 | 6995 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| 株式会社ユーザーローカル | 3984 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| ベステラ株式会社 | 1433 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| 株式会社Casa | 7196 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| クラサスケミカル株式会社 | 0000 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| イーレックス株式会社 | 9517 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| 株式会社クレディセゾン | 8253 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| エレベーターコミュニケーションズ株式会社 | 353A | アーカイブを見る | 記事を見る |
| 株式会社エービーシー・マート | 2670 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| グリーホールディングス株式会社 | 3632 | アーカイブを見る | 記事を見る |
| 株式会社イムラ | 3955 | アーカイブを見る | 記事を見る |
免責事項
本記事は、EDINET開示情報・公開特許情報などの公開情報をもとに、個人投資家が一次情報を読む前に論点を把握するためのスクリーニング補助を目的としています。特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断を行う際は、必ず企業の開示資料・EDINET・適時開示・決算短信などの一次情報をご確認ください。